| 시간 |
보스 |
시간 |
보스 |
| 1:00 | - | 12:00 | - |
| 1:30 | 카스파, 네크 | 12:30 | 카스파, 네크 |
| 2:00 | - | 13:00 | - |
| 2:30 | 카스파, 네크 | 13:30 | 카스파, 네크 |
| 3:00 | - | 14:00 | - |
| 3:30 | 카스파, 네크 | 14:30 | 카스파, 네크 |
| 4:00 | - | 15:00 | - |
| 4:30 | 카스파, 네크 | 15:30 | 카스파, 네크 |
| 5:00 | - | 16:00 | - |
| 5:30 | 카스파, 네크 | 16:30 | 카스파, 네크 |
| 6:00 | - | 17:00 | - |
| 6:30 | 카스파, 네크 | 17:30 | 카스파, 네크 |
| 7:00 | - | 18:00 | - |
| 7:30 | 카스파, 네크 | 18:30 | 카스파, 네크 |
| 8:00 | 얼녀, 바포 | 19:00 | - |
| 8:30 | 카스파, 네크 | 19:30 | 카스파, 네크 |
| 9:00 | 흑장, 개미, 거모 | 20:00 | 얼녀, 바포 |
| 9:30 | 카스파, 네크 | 20:30 | - |
| 10:00 | 데스, 그미노, 커츠 | 21:00 | 테베 |
| 10:30 | 카스파, 네크 | 21:30 | 테베보스 |
| 11:00 | 베레스, 피닉스, 데몬 | 22:00 | 데스, 그미노, 커츠 |
| 11:30 | 카스파, 네크 | 22:30 | 지옥 |
| - | - | 23:00 | 악영, 흑장, 개미, 거모 |
| - | - | 23:30 | - |
| - | - | 0:00 | 베레스,피닉스,데몬 |
| - | - | 0:30 | 카스파, 네크 |
Scroll To Top